ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Περίπατος στη λίμνη
ΠΩΣ ΠΑΙΖΕΤΑΙ:
- Δίδεται σε κάθε ομάδα ένας κατάλογος με 50 αριθμούς κι ένα μολύβι.
- Οι ομάδες έχοντας μαζί τους τον κατάλογο με τους αριθμούς και από μια ψηφιακή φωτογραφική (για κάθε ομάδα), εντοπίζουν τους αριθμούς αυτούς (σκορπισμένους) σε όλη τη διαδρομή προς τη λίμνη, οι οποίοι είναι γραμμένοι πάνω σε χρωματιστές μικρές πεταλούδες, και τους φωτογραφίζουν ως απόδειξη ότι πέρασαν από εκεί.
- Νικήτρια είναι η ομάδα που θα έχει εντοπίσει τους περισσότερους αριθμούς που της δόθηκαν και θα έχει «τραβήξει» τις φωτογραφίες. Για κάθε φωτογραφία παίρνουν 1 βαθμό.
ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ:
- Μία ψηφιακή φωτογραφική για κάθε ομάδα.
- Έναν κατάλογο με 50 αριθμούς για κάθε ομάδα.
- Ένα μολύβι για κάθε ομάδα.
- 300 χρωματιστές πεταλούδες με τους αριθμούς 1-300 γραμμένους επάνω τους.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
1Η | |
2Η | |
3Η | |
4Η | |
5Η | |
6Η | |
7Η | |
8Η | |
9Η | |
10Η | |
ΣΥΝΟΛΟ |
ΟΜΑΔΑ 1Η
1 | 97 | 207 | 153 | 38 |
21 | 189 | 229 | 249 | 232 |
177 | 23 | 14 | 256 | 52 |
59 | 39 | 78 | 20 | 285 |
199 | 50 | 63 | 222 | 87 |
118 | 3 | 178 | 115 | 279 |
111 | 208 | 171 | 56 | 42 |
31 | 66 | 300 | 151 | 63 |
138 | 41 | 100 | 24 | 250 |
133 | 48 | 267 | 79 | 3 |
ΟΜΑΔΑ 2Η
60 | 134 | 2 | 172 | 152 |
141 | 39 | 4 | 209 | 230 |
58 | 85 | 206 | 248 | 20 |
73 | 188 | 77 | 19 | 22 |
13 | 63 | 228 | 174 | 37 |
42 | 21 | 80 | 190 | 284 |
190 | 38 | 40 | 114 | 46 |
96 | 98 | 157 | 250 | 82 |
24 | 268 | 170 | 286 | 55 |
132 | 2 | 266 | 150 | 116 |
ΟΜΑΔΑ 3Η
57 | 135 | 5 | 76 | 117 |
158 | 227 | 3 | 154 | 231 |
189 | 40 | 113 | 210 | 19 |
95 | 187 | 247 | 18 | 36 |
191 | 37 | 24 | 283 | 173 |
169 | 22 | 61 | 191 | 142 |
13 | 156 | 205 | 173 | 251 |
46 | 99 | 269 | 81 | 33 |
52 | 41 | 27 | 175 | 69 |
131 | 1 | 265 | 149 | 287 |
ΟΜΑΔΑ 4Η
56 | 211 | 155 | 136 | 118 |
13 | 246 | 172 | 233 | 36 |
168 | 62 | 43 | 17 | 192 |
226 | 25 | 6 | 89 | 252 |
143 | 43 | 75 | 94 | 234 |
186 | 159 | 155 | 188 | 35 |
193 | 23 | 204 | 82 | 174 |
26 | 54 | 270 | 148 | 18 |
100 | 112 | 176 | 264 | 113 |
130 | 300 | 4 | 282 | 288 |
ΟΜΑΔΑ 5Η
144 | 63 | 55 | 16 | 119 |
167 | 245 | 154 | 137 | 80 |
225 | 263 | 83 | 7 | 34 |
300 | 203 | 212 | 74 | 253 |
101 | 44 | 5 | 26 | 175 |
194 | 24 | 156 | 93 | 86 |
75 | 35 | 281 | 147 | 193 |
185 | 160 | 271 | 234 | 289 |
20 | 111 | 44 | 17 | 177 |
129 | 299 | 187 | 171 | 152 |
ΟΜΑΔΑ 6Η
64 | 157 | 54 | 213 | 138 |
34 | 27 | 244 | 8 | 254 |
108 | 145 | 186 | 176 | 33 |
224 | 6 | 15 | 170 | 57 |
28 | 45 | 202 | 92 | 73 |
102 | 110 | 146 | 235 | 194 |
180 | 184 | 272 | 195 | 267 |
166 | 262 | 161 | 84 | 120 |
191 | 25 | 45 | 16 | 290 |
128 | 298 | 280 | 153 | 178 |
ΟΜΑΔΑ 7Η
65 | 109 | 53 | 139 | 72 |
183 | 146 | 243 | 28 | 255 |
33 | 273 | 158 | 91 | 32 |
169 | 7 | 214 | 236 | 162 |
103 | 261 | 14 | 152 | 195 |
165 | 51 | 279 | 177 | 185 |
223 | 297 | 46 | 196 | 121 |
257 | 26 | 201 | 85 | 291 |
42 | 16 | 132 | 9 | 107 |
127 | 145 | 15 | 179 | 55 |
ΟΜΑΔΑ 8Η
66 | 215 | 52 | 140 | 71 |
168 | 13 | 274 | 182 | 10 |
222 | 147 | 108 | 90 | 29 |
28 | 200 | 163 | 238 | 196 |
104 | 183 | 242 | 151 | 256 |
21 | 27 | 8 | 31 | 100 |
164 | 260 | 159 | 292 | 86 |
286 | 296 | 278 | 178 | 122 |
19 | 57 | 180 | 197 | 14 |
144 | 126 | 47 | 32 | 200 |
ΟΜΑΔΑ 9Η
48 | 105 | 12 | 141 | 70 |
221 | 13 | 275 | 11 | 123 |
150 | 216 | 148 | 293 | 31 |
67 | 164 | 107 | 30 | 197 |
167 | 199 | 125 | 111 | 87 |
182 | 177 | 198 | 160 | 257 |
45 | 28 | 277 | 89 | 179 |
163 | 241 | 9 | 239 | 63 |
21 | 48 | 295 | 88 | 50 |
259 | 143 | 181 | 218 | 30 |
ΟΜΑΔΑ 10Η
49 | 217 | 51 | 276 | 11 |
149 | 165 | 12 | 124 | 258 |
220 | 68 | 5 | 30 | 199 |
17 | 32 | 77 | 21 | 69 |
162 | 135 | 142 | 88 | 198 |
57 | 167 | 161 | 184 | 159 |
96 | 29 | 80 | 240 | 180 |
113 | 106 | 189 | 294 | 121 |
144 | 63 | 181 | 45 | 166 |
178 | 109 | 10 | 219 | 200 |